Celoodpružené kolo CUBE AMS ZERO99 C:68X SLT 29 2024
V závodech na rodokmenu záleží. Proto jsme u jízdního kola AMS ZERO99 C:68X SLT 29 zvolili komponenty odpružení Fox Factory, které poskytují 100 mm zdvihu vpředu i vzadu. 12stupňová přehazovačka Sram XX Eagle nabízí obrovský rozsah převodů s neuvěřitelnou přesností řazení, takže už nikdy nevynecháte žádný převod. Hydraulické kotoučové brzdy Sram Level Ultimate pomohou jet rychleji, protože umožňují pozdější brzdění, a ultralehké duše Schwalbe Aerothan se postarají o to, aby se veškerá vaše námaha promítla do rychlosti. Celý dojem pak dotvářejí karbonové komponenty Newmen, včetně karbonových ráfků. Zbytek už je na vás.
RÁM | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
---|---|
VELIKOSTI | 29: S, M, L, XL |
ODPRUŽENÁ VIDLICE | Fox 32 SC Float Factory FIT4, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated |
TLUMIČ | Fox Float DPS Factory Remote, 190x40mm, 2-Position Remote, Kashima Coated |
REDUKCE DO TLUMIČE | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
BRZDY | Sram Level Ultimate Rainbow, Hydr. Disc Brake (160/160) |
PŘEHAZOVAČKA | Sram XX1 Eagle AXS™, 12-Speed |
ŘAZENÍ | Sram Eagle AXS™ Controller |
KLIKY | Sram XX1 Eagle™ DUB SL, 32T |
KAZETA | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
ŘETĚZ | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
KOLA | Newmen Advanced SL X.A.25 Carbon, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.1 |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.1 |
PŘEDSTAVEC | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8mm |
ŘÍDÍTKA | Newmen Advanced SL 318.0, Carbon, 740mm |
GRIPY | ACID React Pro |
SEDLOVKA | Newmen Advanced, Carbon, 30.9mm |
SEDLO | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
HMOTNOST | 9,7 kg |
Rychlost znamená lehkost, komfort a efektivitu. Rám modelu AMS ZERO99 C:68X Race 29 jsme vyrobili z našeho prémiového karbonu, takže zhruba váží ohromujících 1 600 g. Není to však pouze o nízké hmotnosti. Krátká zadní stavba s dostatkem místa na pláště velikosti 2,25 palce znamená, že je zadní kolo z důvodu účinnosti přenosu síly umístěno pod jezdcem. Tenké trubky přispívají ke komfortní spíše než nepříjemné jízdě. Hlavové složení zase můžete využít k přesnému nastavení úhlu hlavy. A se zdvihem 100 mm vpředu a vzadu a geometrií naladěnou na obratnost a rychlost máte všechno, co potřebujete k tomu, abyste ostatní nechali v prachu za sebou.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Celoodpružená horská kola 29" |
---|---|
Velikost: | M |
Výška postavy: | M (166-178 cm) |
Barva: | Modrá |
Barva výrobce: | Liquidblue´n´blue |
Materiál rámu: | Karbon |
Nosnost: | jezdce a kola 115 kg (včetně nákladu 115 kg) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.